データなど
とりあえずエリア画像の作成は終了。扉を開く条件などはあってるはず。
見ればわかると思いますが、緑の四角がりんご。青は扉、水色は触れるとミスになるブロック。 赤は敵、ピンクは宝箱。隠し宝箱も表示されているので、 その近くにある邪魔なブロック上でひたすらジャンプすると消えます。
画像を繋げて表示しようと思っていたけれども作業は後回し。
stage | area | 猫コイン | リボン | フリーズアリア社長 | とかち社長 | 扉の開け方など |
0 | 0 | 6 | ○ | 1 | - | |
1 | - | - | - | - | ||
1 | 2 | 3 | ○ | - | - | |
3 | - | - | - | - | ||
4 | 1 | - | - | - | ||
2 | 5 | 3 | ○ | - | - | りんごを全部取る |
6 | 1 | - | - | 1 | ||
7 | - | - | - | - | ||
3 | 8 | 2 | ○ | - | - | |
9 | 1 | ○ | - | - | ||
10 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る | |
11 | 1 | ○ | - | - | ||
12 | 2 | ○ | - | - | ||
13 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る | |
14 | 3 | ○ | - | - | ||
15 | - | - | - | 1 | ||
16 | - | ○ | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
4 | 18 | 5 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る |
19 | 3 | - | - | - | パワー3でぶつかる | |
20 | 2 | ○ | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
5 | 22 | 4 | ○ | - | - | |
23 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る | |
24 | - | ○ | 1 | - | ||
25 | - | - | - | - | ||
6 | 26 | 2 | ○ | - | - | パワー3でぶつかる |
27 | 4 | ○ | - | 1 | area26の姫社長の像を取ったあとミスをしていない | |
28 | - | - | - | - | area26の姫社長の像を取ったあとミスをしていない | |
29 | 1 | - | - | - | ||
30 | 2 | - | 1 | - | ||
31 | - | - | - | - | ||
7 | 32 | 6 | ○ | 1 | - | |
33 | 3 | ○ | 1 | - | 残りタイム30秒台でぶつかる | |
34 | 1 | - | - | 1 | ||
35 | - | - | - | - | ||
8 | 36 | - | - | - | - | |
37 | - | - | - | - | ||
38 | - | - | - | - | ||
39 | - | - | - | - | ||
9 | 40 | 4 | ○ | 2 | - | |
41 | 2 | ○ | - | - | ||
42 | - | - | - | - | ||
43 | 2 | - | - | - | 肉球判子 | |
44 | 2 | ○ | - | - | ||
45 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る | |
46 | - | - | - | - | ||
47 | 2 | ○ | 1 | - | ||
10 | 48 | 2 | ○ | - | 1 | 姫社長の像を取る |
49 | 1 | ○ | 1 | - | ||
50 | 4 | ○ | - | - | 得点の十の桁が0でぶつかる | |
51 | - | - | - | 1 | ||
52 | 1 | ○ | 1 | - | ||
53 | - | - | - | - | ||
11 | 54 | 5 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る |
55 | 1 | - | - | 1 | ||
56 | - | - | - | - | ||
57 | 8 | ○ | 1 | - | ||
58 | - | - | - | - | ||
12 | 59 | 4 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る |
60 | - | - | - | - | ||
61 | 6 | ○ | - | 2 | ||
62 | - | - | - | - | 肉球判子 | |
13 | 63 | 1 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る |
64 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る | |
65 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る | |
66 | 2 | - | 1 | 1 | ||
67 | 7 | ○ | 2 | - | 姫社長の像を取る | |
68 | - | - | - | - | 残りタイム50秒台でぶつかる | |
69 | - | - | - | - | 得点の十の桁が7のときにこのエリアへ入る | |
70 | 2 | ○ | - | 1 | ||
71 | - | - | - | - | ||
14 | 72 | 3 | ○ | - | - | 姫社長の像を取る |
73 | - | - | - | 1 | ||
74 | 2 | ○ | - | - | ||
75 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||
76 | 5 | ○ | 1 | - | 姫社長の像を取る | |
77 | 1 | - | - | - | ||
78 | 1 | - | - | - | 得点の十の桁が9のときにこのエリアへ入る | |
79 | 1 | - | - | 1 | ||
80 | - | - | - | - | ||
15 | 124 | ? | - | - | - | 肉球判子を持っていると次へ進める |
125 | ? | - | - | - | 肉球判子を二つ持っていると次へ進める | |
126 | ? | - | - | - | フリーズアリア社長を8匹以上助けていると次へ進める | |
127 | ? | - | - | - | リボンを20個持ってクリアするとランクSSになる |
ページのトップへ